აღწერა
| Model | E1504FA-BQ211 |
| PERFORMANCE | |
| Processor | AMD Ryzen™ 3 7320U (4 cores / 8 threads, up to 4.1 GHz) |
| AI PC Category | N/A |
| NPU | N/A |
| Graphics | AMD Radeon™ Graphics (integrated) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 8GB LPDDR5 (on-board) |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard |
| Max Memory | 8GB |
| Storage | 512GB PCIe® Gen3 NVMe™ SSD |
| Storage Slot | 1× M.2 PCIe Gen3 |
| Max Storage Support | Up to 1TB |
| Card Reader | No |
| Audio Chip | SonicMaster Audio |
| Speakers | Stereo speakers |
| Microphone | Array microphone |
| Camera | 720p HD webcam |
| Battery | 3-cell 42Wh Li-ion |
| Power Adapter | 45W AC Adapter |
| DESIGN | |
| Display | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS-level, 60Hz, Anti-glare |
| Touchscreen | No |
| Screen-to-Body Ratio | ~82% |
| Color Calibration | N/A |
| Pen | No |
| Keyboard | Chiclet keyboard |
| Touchpad | Precision touchpad |
| Dimensions (WxDxH) | 360.2 × 232.5 × 19.9 mm |
| Weight | ≈1.63 kg |
| Case Color | Silver |
| Case Material | Plastic |
| Surface Treatment | Matte |
| SOFTWARE | |
| Operating System | FreeDOS |
| Bundled Software | N/A |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.1 |
| WWAN | Not supported |
| Ethernet | No |
| Standard Ports | USB 2.0, USB-C 3.2 Gen1, 2× USB-A 3.2 Gen1, HDMI 1.4, 3.5mm audio, DC-in |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM |
| Fingerprint Reader | No |
| Other Security | N/A |
| ASUS Vivobook Go 15 E1504FA Ryzen 3 8/512GB FHD 15.6 Screen | |
| Machine Type | Laptop |
| Region | Global |
| Country/Region | EU |
| TopSeller | N/A |
| EAN / UPC / JAN | 198156715722 |
| Announce Date | 2023 |







