Description
| Model | UX3407QA-QD215W |
| PERFORMANCE | |
| Processor | Qualcommยฎ Snapdragonยฎ X (X1-26-100) (8 cores / 8 threads, up to 2.97 GHz) |
| AI PC Category | Copilot+ AI PC |
| NPU | Qualcommยฎ Hexagonโข NPU (up to 45 TOPS) |
| Graphics | Qualcommยฎ Adrenoโข GPU (integrated) |
| Chipset | Qualcommยฎ SoC Platform |
| Memory | 16GB LPDDR5x (on-board) |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard |
| Max Memory | 16GB |
| Storage | 512GB PCIeยฎ Gen4 NVMeโข SSD |
| Storage Slot | 1ร M.2 PCIe Gen4 |
| Max Storage Support | Up to 1TB |
| Card Reader | No |
| Audio Chip | Harman Kardon Audio |
| Speakers | Stereo speakers |
| Microphone | Array microphone |
| Camera | 1080p FHD IR webcam |
| Battery | 4-cell 75Wh Li-ion |
| Power Adapter | 65W USB-C Power Adapter |
| DESIGN | |
| Display | 14.0″ WUXGA (1920ร1200) OLED, 16:10, 60Hz, 400 nits |
| Touchscreen | No |
| Screen-to-Body Ratio | ~88% |
| Color Calibration | 100% DCI-P3 |
| Pen | No |
| Keyboard | Backlit keyboard |
| Touchpad | Precision touchpad |
| Dimensions (WxDxH) | 312 ร 220 ร 14.9 mm |
| Weight | โ1.28 kg |
| Case Color | Grey |
| Case Material | Aluminum |
| Surface Treatment | Matte |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows 11 Home (ARM / Copilot+) |
| Bundled Software | MyASUS |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 7 + Bluetoothยฎ 5.4 |
| WWAN | Not supported |
| Ethernet | No |
| Standard Ports | 1ร USB-A 3.2 Gen2, 2ร USB4 Type-C, HDMI 2.1 TMDS, 3.5mm audio |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM |
| Fingerprint Reader | Yes |
| Other Security | IR Camera (Windows Hello) |
| ASUS Zenbook 14 OLED UX3407QA Snapdragon X 16/512GB WUXGA OLED 14.0 Screen | |
| Machine Type | Ultrabook |
| Region | Global |
| Country/Region | EU |
| TopSeller | Yes |
| EAN / UPC / JAN | 198156715722 |
| Announce Date | 2024 |




