აღწერა
| Model | Samsung Galaxy S26 256GB Black |
| NETWORK | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 71 |
| 5G bands | n1, n2, n5, n7, n25, n28, n41, n66, n71, n258, n260, n261, SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Speed | HSPA, LTE-A Pro Cat 20, 5G |
| LAUNCH | |
| Announced | 2026, February 25 |
| Status | Released. 2026, March 11 |
| BODY | |
| Dimensions | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) |
| Weight | 167 g (5.89 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame (Armor Aluminum 2) |
| Sim | Nano-SIM + eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | |
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| PLATFORM | |
| OS | Android 16, One UI 8.5 |
| Chipset | Exynos 2600 |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Xclipse 960 |
| MEMORY | |
| Card Slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM (UFS 4.0) |
| MAIN CAMERA | |
| Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Super Steady video |
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | |
| Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
| Features | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| SOUND | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| FEATURES | |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX support |
| BATTERY | |
| Type | Li-Ion 4300 mAh, non-removable |
| Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wireless |
