Description
| Model | 83JG009ERK |
| PERFORMANCE | |
| Processor | AMD Ryzen 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| AI PC Category | AI-Powered Gaming PC |
| NPU | Integrated AMD Ryzen AI, up to 16 TOPS |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 100W, 572 AI TOPS |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memory | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5600 |
| Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
| Max Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 2242 SSD up to 1TB each |
| Card Reader | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Nahimic Audio |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Battery | 60Wh |
| Power Adapter | 170W Slim Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 88% |
| Color Calibration | None |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | White Backlit, Russian |
| Touchpad | Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad (75 x 120 mm) |
| Dimensions (WxDxH) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm |
| Weight | Starting at 2.4 kg |
| Case Color | Luna Grey |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Surface Treatment | Painting |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | Not Supported |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Standard Ports | 3x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2 (PD, DP 1.4); HDMI 2.1; Audio jack; RJ-45; Power |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security | E-shutter |
| LOQ 15AHP10 | |
| Machine Type | 83JG |
| Region | CIS |
| Country/Region | Kazakhstan |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC / JAN | 199272653592 |
| Announce Date | 2025-08-13 |





